Лист АМг3
Товары
Продукция | Сплав | Размер, мм | ГОСТ/ОСТ/ТУ | Заказать |
Лист АМг3 10,5x1200x3000 | АМг3 | 10.5x1200x3000 | ГОСТ 21631-2023 | |
Лист АМг3 10x1200x3000 | АМг3 | 10x1200x3000 | ГОСТ 21631-2023 | |
Лист АМг3 9x1200x3000 | АМг3 | 9x1200x3000 | ГОСТ 21631-2023 | |
Лист АМг3 8x1200x3000 | АМг3 | 8x1200x3000 | ГОСТ 21631-2023 | |
Лист АМг3 7x1200x3000 | АМг3 | 7x1200x3000 | ГОСТ 21631-2023 | |
Лист АМг3 6x1200x3000 | АМг3 | 6x1200x3000 | ГОСТ 21631-2023 | |
Лист АМг3 5x1200x3000 | АМг3 | 5x1200x3000 | ГОСТ 21631-2023 | |
Лист АМг3 4x1200x3000 | АМг3 | 4x1200x3000 | ГОСТ 21631-2023 | |
Лист АМг3 3,5x1200x3000 | АМг3 | 3.5x1200x3000 | ГОСТ 21631-2023 | |
Лист АМг3 3x1200x3000 | АМг3 | 3x1200x3000 | ГОСТ 21631-2023 | |
Лист АМг3 2,5x1200x3000 | АМг3 | 2.5x1200x3000 | ГОСТ 21631-2023 | |
Лист АМг3 2x1200x3000 | АМг3 | 2x1200x3000 | ГОСТ 21631-2023 | |
10549
лидер рынка цветных металлов в России
продукция любой сложности